中国旅游网

首 页 | 旅游动态 | 锦绣中华 | 游人游记 | 旅游服务 | 旅行线路 | 美景画廊 | 会员投稿 | 留言簿 | 旅友俱乐部 | |
站内搜索
当前:首页>锦绣中华>云南>交通情况>昆明列车时刻表
昆明列车时刻表
来源:网络 作者:笨笨 发布时间:2006-08-13
所有车次 只查询始发车次 只查询经过车次  
车次 类型 始发站 始发时间 终点站 终点时间 到昆明站时间 离昆明站时间 总里程
T61 4 北京西 18:40 昆明 第4日10:21 第3日10:21 ---- 3183
K181 5 上海 16:53 昆明 第5日14:13 第3日14:13 ---- 2920
K79 1 上海 15:30 昆明 第4日11:01 第3日11:01 ---- 2699
T62 4 昆明 22:02 北京西 第4日13:27 ---- 22:02 3183
K182 1 昆明 20:51 上海 第4日19:26 ---- 20:51 2828
K155 1 南京西 10:32 昆明 第4日18:25 第3日18:25 ---- 3142
K156 1 昆明 22:31 南京西 第5日08:26 ---- 22:31 3142
K80 1 昆明 15:07 上海 第4日09:58 ---- 15:07 2699
K337 1 郑州 10:58 昆明 第4日10:07 第3日10:07 ---- 2881
K109 1 武昌 23:10 昆明 第4日05:34 第3日05:34 ---- 1958
K230/K231 1 厦门 16:21 昆明 第4日08:47 第3日08:47 ---- 2495
K110 1 昆明 10:04 武昌 第3日15:45 ---- 10:04 1958
K364/K365 1 广州 14:30 昆明 第3日15:34 次日15:34 ---- 1637
K338 1 昆明 15:43 郑州 第4日15:06 ---- 15:43 2881
K165 1 西安 23:10 昆明 第4日11:21 第3日11:21 ---- 1942
2003 6 成都 09:18 昆明 第3日08:00 次日08:00 ---- 1134
K166 1 昆明 18:22 西安 第4日05:40 ---- 18:22 1942
2004 6 水富 02:00 盐津北 第3日00:39 次日---- 11:45 1134
K145 2 成都 16:10 昆明 第3日11:53 次日11:53 ---- 1100
K114 1 昆明 12:38 成都 第3日06:58 ---- 12:38 1100
2056 2 昆明 15:53 桂林北 第3日12:28 ---- 15:53 1265
K167 1 重庆 12:40 昆明 第3日09:48 次日09:48 ---- 1109
K146 2 昆明 20:10 成都 第3日14:34 ---- 20:10 1100
K160 1 昆明 12:20 重庆 第3日09:02 ---- 12:20 1102
K159 1 重庆 14:42 昆明 第3日11:41 次日11:41 ---- 1102
2055 2 桂林北 08:37 昆明 第3日06:35 次日06:35 ---- 1265
K113 1 成都 13:00 昆明 第3日07:10 次日07:10 ---- 1100
K363/K366 1 昆明 10:40 广州 第3日11:48 ---- 10:40 1637
6162 1 昆明 07:43 攀枝花 次日18:52 ---- 07:43 351
N986/N987 1 昆明 21:30 大理 次日05:30 ---- 21:30 359
6161 1 攀枝花 07:37 昆明 次日18:02 18:02 ---- 351
8906 6 昆明 07:28 柏果 次日17:44 ---- 07:28 304
N982/N983 1 昆明 22:36 大理 次日06:10 ---- 22:36 359
N992/N993 1 昆明 23:17 大理 次日07:30 ---- 23:17 359
8902/8903 7 昆明 08:43 红果 次日19:50 ---- 08:43 376
8905 6 柏果 07:25 昆明 次日18:03 18:03 ---- 304
N995/N998 1 大理 10:10 昆明 次日16:43 16:43 ---- 359
N981/N984 1 大理 22:20 昆明 次日06:31 06:31 ---- 359
N990 1 昆明 18:00 玉溪 次日19:59 ---- 18:00 108
K229/K232 1 昆明 21:23 厦门 第4日11:39 ---- 21:23 2495
N991/N994 1 大理 23:00 昆明 次日07:41 07:41 ---- 359
5931/5934 6 楚雄 08:30 昆明 次日11:36 11:36 ---- 184
5932/5933 6 昆明 19:35 楚雄 次日22:35 ---- 19:35 184
K168 1 昆明 14:36 重庆 第3日14:32 ---- 14:36 1102
2058/2059 2 湛江 09:25 昆明 第3日06:35 次日06:35 ---- 1266
2079 2 贵阳 19:30 昆明 第3日06:59 次日06:59 ---- 639
K393 2 南宁 18:09 昆明 第3日---- 次日---- ---- 828
2057/2060 6 昆明 15:53 湛江 第3日12:05 ---- 15:53 1266
K394 2 昆明 19:03 南宁 第3日08:29 ---- 19:03 828
2080 2 昆明 20:17 贵阳 第3日07:45 ---- 20:17 639
N996/N997 1 昆明 09:01 大理 次日15:40 ---- 09:01 359
8901/8904 6 红果 07:39 昆明 第4日17:35 第3日17:35 ---- 376
N985/N988 1 大理 21:40 昆明 次日06:13 06:13 ---- 359


 
[收藏] [推荐] [评论(0条)] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
§最新评论:
 
中国旅游网赞助商
§相关文章§
·昆明市长途汽车客运站一览
§推荐文章§